Технические данные
| Модель | Пароконвектомат Tecnoeka EKF 711 E UD |
| Подключение | 380 В |
| Количество уровней | 7 |
| Расстояние между уровнями | 68 мм |
| Тип гастроемкости | GN 1/1 |
| Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
| Панель управления | электромеханическая |
| Способ образования пара | инжектор |
| Температурный режим | от 50 до 270 °С |
| Мощность | 8.4 кВт |
| Ширина | 935 мм |
| Глубина | 930 мм |
| Высота | 825 мм |
| Вес (без упаковки) | 96.2 кг |
Внешний вид
- Ширина935
- Глубина930
- Высота825
- Вес (без упаковки)96.2
Конструкция
- Температурный режимот 50 до 270 °С
- Способ образования параинжектор
- Размер гастроемкости (наруж./внутр.)530x325 / 500x300
- Тип гастроемкостиGN 1/1
- Количество уровней7
- Подключение380 В
- Расстояние между уровнями68
- Мощность8.4 кВт
Производитель
- Страна-производительИталия







