Модель создана с учетом современных тенденций развития холодильного оборудования. Надежное и функциональное оборудование, использование которого будет максимально удобным и продуктивным.
Холодильная витрина МХМ Veneto VS-0,95 предлагает прекрасный обзор продукта и охлаждение по всему объему выкладки.
Технические данные
| Модель | VS-0,95 Veneto краш. |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | 0...+7 |
| Температура окружающей среды, °C | +12...+35 |
| Глубина выкладки, мм | 490 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,3 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,25 |
| Номинальный ток, A | 2,6 |
| Номинальное напряжение (~50 Гц) | 220 В |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт•ч | 8,8 |
| Длина , мм | 950 |
| Глубина , мм | 740 |
| Высота , мм | 1265 |
| Масса (не более), кг: | 145 |








